Tab 17.6 Zënie dhe bllokime të hapësirave publike nga individë
Subjekti | Njesia e Matjes | Viti 2021 |
GJITHSEJ | ||
Rruge, bordure,kunete | Nr | 0 |
Trotuar | Nr | 0 |
Hapesira publike | Nr | 0 |
Hapesira te gjelberta | Nr | 0 |
Peme dekorative | Nr | 0 |
Shtyllat e ndricimit rrugor | Nr | 0 |
Fasada | Nr | 0 |
Rrjeti elektrik | Nr | 0 |
Rrjeti ujesjelles kanalizime | Nr | 0 |
Rajoni 1 | ||
Rruge, bordure,kunete | Nr | 0 |
Trotuar | Nr | 0 |
Hapesira publike | Nr | 0 |
Hapesira te gjelberta | Nr | 0 |
Peme dekorative | Nr | 0 |
Shtyllat e ndricimit rrugor | Nr | 0 |
Fasada | Nr | 0 |
Rrjeti elektrik | Nr | 0 |
Rrjeti ujesjelles kanalizime | Nr | 0 |
Rajoni 2 | ||
Rruge, bordure,kunete | Nr | 0 |
Trotuar | Nr | 0 |
Hapesira publike | Nr | 0 |
Hapesira te gjelberta | Nr | 0 |
Peme dekorative | Nr | 0 |
Shtyllat e ndricimit rrugor | Nr | 0 |
Fasada | Nr | 0 |
Rrjeti elektrik | Nr | 0 |
Rrjeti ujesjelles kanalizime | Nr | 0 |
Rajoni 3 | ||
Rruge, bordure,kunete | Nr | 0 |
Trotuar | Nr | 0 |
Hapesira publike | Nr | 0 |
Hapesira te gjelberta | Nr | 0 |
Peme dekorative | Nr | 0 |
Shtyllat e ndricimit rrugor | Nr | 0 |
Fasada | Nr | 0 |
Rrjeti elektrik | Nr | 0 |
Rrjeti ujesjelles kanalizime | Nr | 0 |
NJ.A Velabisht | ||
Rruge, bordure,kunete | Nr | 0 |
Trotuar | Nr | 0 |
Hapesira publike | Nr | 0 |
Hapesira te gjelberta | Nr | 0 |
Peme dekorative | Nr | 0 |
Shtyllat e ndricimit rrugor | Nr | 0 |
Fasada | Nr | 0 |
Rrjeti elektrik | Nr | 0 |
Rrjeti ujesjelles kanalizime | Nr | 0 |
NJ.A Otllak | ||
Rruge, bordure,kunete | Nr | 0 |
Trotuar | Nr | 0 |
Hapesira publike | Nr | 0 |
Hapesira te gjelberta | Nr | 0 |
Peme dekorative | Nr | 0 |
Shtyllat e ndricimit rrugor | Nr | 0 |
Fasada | Nr | 0 |
Rrjeti elektrik | Nr | 0 |
Rrjeti ujesjelles kanalizime | Nr | 0 |
NJ.A Sinje | ||
Rruge, bordure,kunete | Nr | 0 |
Trotuar | Nr | 0 |
Hapesira publike | Nr | 0 |
Hapesira te gjelberta | Nr | 0 |
Peme dekorative | Nr | 0 |
Shtyllat e ndricimit rrugor | Nr | 0 |
Fasada | Nr | 0 |
Rrjeti elektrik | Nr | 0 |
Rrjeti ujesjelles kanalizime | Nr | 0 |
NJ.A Roshnik | ||
Rruge, bordure,kunete | Nr | 0 |
Trotuar | Nr | 0 |
Hapesira publike | Nr | 0 |
Hapesira te gjelberta | Nr | 0 |
Peme dekorative | Nr | 0 |
Shtyllat e ndricimit rrugor | Nr | 0 |
Fasada | Nr | 0 |
Rrjeti elektrik | Nr | 0 |
Rrjeti ujesjelles kanalizime | Nr | 0 |
Bumi: IMT