Home / Sipërfaqja rendimenti dhe prodhimi i kulturave te arave në Bashkinë Berat për vitin 2021

Sipërfaqja rendimenti dhe prodhimi i kulturave te arave në Bashkinë Berat për vitin 2021

Tab 4.1 Sipërfaqja rendimenti dhe prodhimi i kulturave te arave në Bashkinë Berat për vitin 2021

        Prodhimi në Ton
Nr                 Emërtimi Sipërf Ha Rend Kv/Ha Kulturë e I I+II+Bashkë- shoqëruese
A Drithra  buke gjith kult.I-rë 1476 39.8 5869 6746
  1.Grurë 595 41 2461 2461
  2.Misër 445 48 2140 3017
  3.Thekër 0 0 0 0
  4.Elb 6 30 18 18
  5.Tagjira 430 29 1250 1250
B Perime gjithsej 371 311 11549 16919
I Perime fushe 327.8 250 8207 11203
  1.Perime të njoma 235.8 259 6098 9094
  2.Perime të thata 62 165 1020 1020
  3.Bostane 30 363 1089 1089
II Serra 43.2 774 3342 5716
C Patate 104 284 2950 2950
D Fasule  direkte 138 19 266 266
  Nga kjo: Pllaqi 0 0 0 0
  Fasule bashkshoqëruese 0 0 0 0
E Kultura industriale gjithsej 20 30 70 70
  1.Duhan 0 0 0 0
  2.Luledielli 20 35 70 70
  3.Panxharsheqeri 0 0 0 0
  4.Sojë 0 0 0 0
F Bimë  Medicinale 58 43 250 250
  Lule Ciami 0 0 0 0
  Sherebel 58 43 250 250
  Rigon 0 0 0 0
  Të tjera 0 0 0 0
G Luleshtrydhe 0 0 0 0
H Foragjere te njoma 3906 296 115440 140594
  Jonxhë gjithsej 1965 280 54970 54970
  Nga kjo:-Jonxhë e re 170 235 4000 4000
  Misër foragjer 330 293 9660 16245
  Hasëll 1540 319 49160 64590
  Të tjera 71 232 1650 4789
  Foragjere nga toka djerr,kullota X X X 0
  Sipërfaqe gjithsej e mbjellë 6073 X X X

Shenim: Sipërfaqja Ha do të jetë nga kulturat e para.Perime gjithsej B=I+II

Burimi:Drejtoria Rajonale e Bujqesise