Tab 17.2 Inspektime me qëllim parandalimi në objekte të ndryshme
| Treguesi | Njësia e Matjes |
Viti 2021 |
| INSPEKTIME GJITHSEJ | Nr | 49 |
| 1. Objekte civile (banimi) | Nr | 46 |
| 2. Objekte sherbimi (dyqane, salla, magazina, etj.) | Nr | 0 |
| 3. Objekte me aktivitet akomodues e turistik | Nr | 0 |
| 4. Objekte arsimore (shkolla, kopshte, cerdhe) | Nr | 0 |
| 5. Objekte ku ushtohet aktivitet tregtimi me lende lehtesisht te djegshme | Nr | 0 |
| 6. Objekte me aktivitet me rrezik te shtuar (uzina, fabrika te perpunimit te lendeve djegese) | Nr | 0 |
| 7. Objekte me aktivitet artizanal | Nr | 0 |
| 8. Objekte historike e artistike (muze, galeri, ekspozita, kinema, etj.) | Nr | 0 |
| 9. Objekte te destinuara per impiante sportive | Nr | 0 |
| 10. Depozita gasi te fiksuar me kapacitet deri ne 5m3 | Nr | 0 |
| 11. Depozita gasi te fiksuar me kapacitet mbi 5m3 | Nr | 0 |
| 12. Impiante per shperndarjen e karburanteve | Nr | 0 |
| 13. Objekte administrative | Nr | 3 |
| 14. Kullota, pyje, shkurre, barishte, kazane plehrash e mbeturina | Nr | 0 |
Bumi: IMT
Bashkia Berat Për një Berat të Qytetarëve