Tab 3.6 transporti individual
Transporti Individual | ||
Numri i makinave te regjistruara | ||
Numri mesatar i pasagjereve per makine private/veture | 4 | pasagjere/udhetim |
Numri mesatar i pasagjereve per furgona | 8 | pasagjere/udhetim |
Numri mesatar i pasagjereve per autobuza | 20 | pasagjere/udhetim |
Distanca mesatare per udhetim per makine private/veture, km ne vit | 10 | km |
Distanca mesatare per udhetim per furgona, km ne vit | 10 | km |
Distanca mesatare per udhetim per autobuza, km ne vit | 20 | km |
Burimi: Drejtoria e Emergjencave, Pronave, Transportit dhe Sherbimeve