Tab 14.6 Trajnimi i burimeve njerëzore të Bashkisë
| Treguesi | Njesia Matjes | Viti 2021 |
| Trajnime te ofruara nga Drejtoria e Trajnimit dhe Zhvillimit | Nr | 0 |
| Trajnime te ofruara nga ASPA | Nr | 60 |
| Nepunes Ekzekutive | Nr | 10 |
| Nepunes te ulet | Nr | 20 |
| Nepunes te mesem | Nr | 20 |
| Nepunes te larte drejtues | Nr | 15 |
| Numri ne total i diteve te trajnimit | Nr | 125 |
Burmi:Drejtoria e Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtese
Bashkia Berat Për një Berat të Qytetarëve