Tab 1.1 Të dhëna të përgjithshme Bashkia Berat
Të Pergjithshme | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Numri i Njësive Administrative | 5 | |||||
Numri i Fshatrave | 50 | |||||
Sipërfaqja e Bashkisë (km2) | 380 Km2 | |||||
Qyteti | 19 | |||||
Njësitë Administrative | 361 | |||||
Sipërfaqja e Bashkisë (km2) | 380 Km2 | |||||
Zonë Urbane | 6,3Km2 | |||||
Tokë Bujqësore | 160Km2 | |||||
Kullota | 537,10Ha | |||||
Pyje | 2,827.99Ha | |||||
Popullsia e Bashkisë | 99484 | 98968 | 100195 | 99951 | 99793 | |
Qyteti | 63042 | 62747 | 63505 | 63406 | 63408 | |
Njësitë Administrative | 36442 | 36221 | 36690 | 36545 | 36385 | |
Mosha Mesatare e Popullsisë | 37.6 | 38.3 | 39.1 | 40.0 | 40.0 | |
Numri i Lindjeve | 814 | 744 | 1,010 | 990 | 566 | |
Numri i Vdekjeve | 548 | 501 | 541 | 653 | 691 | |
Numri i Bizneseve Aktive | 1,889 | 2,400 | 2,198 | 2,325 | 2,410 | |
Numri i Familjeve | 31,790 | 32,368 | 33,279 | 33627 | 34,150 | |
Qyteti | 21,746 | 22,066 | 22,677 | 22,873 | 23,198 | |
Njësitë Administrative | 10,044 | 10,302 | 10,602 | 10,754 | 10,952 | |
Numri i Punonjësve të Bashkisë | 684 | 704 | 724 | 724 | 740 | |
Administrata e Bashkisë | 148 | 148 | 135 | 156 | 156 | |
Njësitë Shpenzuese | 499 | 514 | 546 | 530 | 546 |
Burimi:Zyra e Gjendjes Civile