KOPSHTET
Tab 10.7 Të dhëna për kopshtet me drekë
Nr. | Kopshti | Femije te regjistruar (me dreke) | Nr i shtreterve | Nr i femijeve qe perfitojne ushqimin pa pagese |
1 | 1 QERSHORI | 92 | 118 | 12 |
2 | 10 KORRIKU | 62 | 64 | 9 |
3 | 28 NENTORI | 112 | 100 | 11 |
4 | CLIRIM 1 | 89 | 86 | 19 |
Totali | 355 | 368 | 51 |
Burimi: Drejtoria e Arsimit