Tab 6.4 Tarifat ne fushen e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit
| Nr | Emertimi | Njesia(Lek) | Nr.Aplikimeve | Miratuar | Refuzuar | Paguar tarifa | Mandat pagesa e aplikimit | Taksa e ndikimit ne infrastruktur |
| Tarifa ne fushen e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit | ||||||||
| 1 | Leje zhvillimi | 5000 | 37 | 27 | 10 | 37 | 185000 | |
| 2 | Deklarate paraprake | 1000 | 77 | 54 | 22 | 77 | 77000 | 1516693 |
| 3 | Leje ndertimi per rikonstruksion pa ndryshim funksioni | 5000 | 3 | 3 | 3 | 15000 | 80073 | |
| 4 | Leje per shtyrelen e afatit te lejes se ndertilnit | 3000 | 0 | |||||
| 5 | Leje fer ndrrshim funksioni | 5000 | 0 | |||||
| 6 | Leje ndertimi per ndertim te ri me siperfaqe me te madhe se 250 m2 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 10000 | 15237414 | |
| 7 | Leje ndertimi per prishjen e ndertimit ekzistues | 5000 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||
| 8 | Leje ndertimi per shtese ne ndertimin ekzistues me siperfaqe me te madhe se 250 m2 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 10000 | ||
| 9 | Leje per ndryshim projekti gjate ndertimit | 3000 | 1 | 1 | 1 | 3000 | ||
| 10 | Leje ndertimi per rikonstruksion me ndryshim funksioni | 5000 | 0 | |||||
| 11 | Leje ndertimi per ndertim te ri me siperfaqe deri ne 250 m2 | 10000 | 14 | 13 | 1 | 14 | 140000 | 3681534 |
| 12 | Leje ndertimi per shtese ne ndertimin ekzistues deri ne 250 m2 | 10000 | 7 | 7 | 7 | 70000 | 979625 | |
| 13 | Leje infrastrukture | 5000 | 6 | 3 | 3 | 6 | 30000 | 23058188 |
| 14 | Taksa e ndikimit ne infrastrukture (Legalizimet) | 4415147 | ||||||
| SHUMA | 545000 | 48968674 |
Burimi: Drejtoria e Planifikimit urban, lejeve dhe monitorimit te investimeve
Bashkia Berat Për një Berat të Qytetarëve