Tab 7.1 Subjekte aktive sipas kategorive
Treguesi | Njesia e matjes | Viti 2021 |
I. GJITHSEJ SUBJEKTE AKTIVE KRYESORE | Nr | 4374 |
I.a Biznes i madh | Nr | 605 |
I.b Biznes i vogel | Nr | 3769 |
I.1 13 Njesite Administrative Rurale | Nr | 416 |
I.1.a Biznes i madh | Nr | 69 |
I.1.b Biznes i vogel | Nr | 347 |
I.2 11 Njesite Administrative Urbane | Nr | 1596 |
I.2.a Biznes i madh | Nr | 272 |
I.2.b Biznes i vogel | Nr | 1324 |
Burimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave