Tab 6.1 Sipërfaqja e objekteve të ndërtimit që kanë siguruar leje
Treguesi | Njesia e Matjes | Viti 2021 |
NDERTESA GJITHSEJ I+II | m2 | 2100 |
I. BANESA | m2 | 2100 |
I.a Me nje kat | m2 | 1500 |
I.b Me dy kate | m2 | 600 |
I.c Me tre ose me shume kate | m2 | 0 |
I.d Rezidenca per komunitetet | m2 | 0 |
II. NDERTESA TE TJERA | m2 | 0 |
II.a Hotele dhe te ngjashme | m2 | 0 |
II.b Ndertesa per zyra | m2 | 0 |
II.c Ndertesa tregtare | m2 | 0 |
II.d Ndertesa industriale | m2 | 0 |
II.e Ndertesa te tjera | m2 | 0 |
Burimi: Drejtoria e Planifikimit urban, lejeve dhe monitorimit te investimeve