Tab 15.2 Punime të kryera në sipërfaqet e gjelbërta
Treguesi | Njësia e Matjes | Viti2021 |
Sipërfaqe e rikonstruktuar e rrugicave brenda parqeve | m² | 0 |
Riparim dhe lyerje stolash ekzistues | Nr | 40 |
Stola të rinj të vendosur | Nr | 0 |
Stola gjithsej | Nr | 632 |
Stola te dëmtuar | 60 | |
Riparim dhe lyerje koshash ekzistues | Nr | 0 |
Kosha të rinj të vendosur | Nr | 0 |
Kosha të dëmtuar (numër) | 10 | |
Kosha gjithsej | Nr | 30 |
Stola të rinj të vendosur | ml | 0 |
Stola gjithsej | ml | 0 |
Gjithsej | 666 |
Burimi: Ndermarrja e Gjelberimit dhe Sherbimit te Varrezave