Tab 12.1 Punëkërkues të regjistruar sipas kategorive
Treguesi | Njesia e Matjes | Gj I 21 | Gj II 21 |
Oferta pune | Nr | 356 | 355 |
Subjekte private ofertuese | Nr | 42 | |
Te ndermjetesuar | Nr | 134 | 126 |
Te punesuar (te ndermjetesuar + kane gjetur vete pune) | Nr | 325 | 319 |
Punekerkues/aplikante te regjistruar (Gjithsej) | Nr | 1441 | 1030 |
SIPAS GRUPEMOSHES | |||
18 deri 25 vjec | Nr | 172 | 179 |
25 deri 40 vjec | Nr | 299 | 143 |
Mbi 40 vjec | Nr | 970 | 708 |
SIPAS ARSIMIT | |||
Arsim i ulet | Nr | 816 | 525 |
Arsim i mesem | Nr | 495 | 365 |
Arsim i larte | Nr | 130 | 140 |
SIPAS GJINISE | |||
Meshkuj | Nr | 725 | 512 |
Femra | Nr | 716 | 518 |
SIPAS GRUPEVE TE DISAVANTAZHUARA | |||
Rom | Nr | 60 | 55 |
Egjiptiane | Nr | 254 | 208 |
Persona me aftesi te kufizuar (PAK) | Nr | 2 | 0 |
Burimi:Zyra e Punesimit Berat