Tab 9.1 Prodhimi i ujit te pijshem.
| Treguesi | Njesia e matjes | Viti 2021 | |
| 1 | Volumi I ujit te prodhuar nga sistemet me rrjedhje te lire+impjanti | 000 m3 | 7484232 |
| 2 | Volumi I ujit I prodhuar me ngritje mekanike | 000 m3 | 829248 |
| 3 | Volumi total I ujit te prodhuar (1+2) | 000 m3 | 8313480 |
| 4 | Volumi I ujit te shitur me shumice nje shoqerie tjeter | 000 m3 | 0 |
| 5 | Volumi I ujit neto qe hyn ne sistem shperndarje (3+4) | 000 m3 | 8313480 |
Burimi: Shauk Berat
Bashkia Berat Për një Berat të Qytetarëve