Tab 4.5 Prodhimet blegtorale ne Bashkine Berat per vitin 2021.
GJITHSEJ | ||||
Nr | Emërtimi | Numri | Rendimenti | Prodhimi Ton |
Krerë | Kg/krerë | |||
1 | Qumësht gjithsej | X | X | 11687 |
_ | Lope | 3114 | 2700 | 8408 |
_ | Dele | 22433 | 57 | 1279 |
_ | Dhije | 15880 | 126 | 2001 |
2 | Mish gjithsej | X | X | 1711 |
_ | Gjedhi | 2388 | 262 | 626 |
_ | Dele | 15362 | 31 | 476 |
_ | Dhije | 17862 | 20 | 357 |
_ | Derri | 334 | 65 | 22 |
_ | Shpendi | 144000 | 2 | 230 |
3 | Lesh gjithsej | X | X | 37 |
_ | Dele | 23450 | 2 | 37 |
_ | Dhije | 0 | 0 | 0 |
4 | Vezë (000/kokra) | 216230 | 220 | 47571 |
5 | Mjaltë | 3785 | 14 | 51 |
Burimi:Drejtoria Rajonale e Bujqesise