Tab 1.6 Popullsia sipas grupmoshave dhe njësive administrative
Njesia administrative | Regjistri i gjendjes civile(totali) | Meshkuj | Femra |
Berat total (Rajoni1, 2 dhe 3) | 63408 | 31747 | 31661 |
0-15 | 9555 | 4835 | 4720 |
16-19 | 2990 | 1594 | 1396 |
20-24 | 4276 | 2227 | 2049 |
25-29 | 4754 | 2380 | 2374 |
30-39 | 10257 | 5213 | 5044 |
40+ | 31576 | 15498 | 16078 |
Velabisht total | 11962 | 6275 | 5687 |
0-15 | 2265 | 1152 | 1113 |
16-19 | 632 | 317 | 315 |
20-24 | 900 | 473 | 427 |
25-29 | 1016 | 543 | 473 |
30-39 | 1873 | 1033 | 840 |
40+ | 5276 | 2757 | 2519 |
Otllak total | 15575 | 7996 | 7579 |
0-15 | 2985 | 1492 | 1493 |
16-19 | 843 | 407 | 436 |
20-24 | 1240 | 646 | 594 |
25-29 | 1250 | 647 | 603 |
30-39 | 2479 | 1297 | 1182 |
40+ | 6778 | 3507 | 3271 |
Sinjë total | 5190 | 2749 | 2441 |
0-15 | 1115 | 537 | 578 |
16-19 | 296 | 158 | 138 |
20-24 | 353 | 193 | 160 |
25-29 | 394 | 214 | 180 |
30-39 | 898 | 518 | 380 |
40+ | 2134 | 1129 | 1005 |
Roshnik total | 3658 | 1844 | 1814 |
0-15 | 147 | 69 | 78 |
16-19 | 198 | 102 | 96 |
20-24 | 294 | 139 | 155 |
25-29 | 953 | 480 | 473 |
30-39 | 1132 | 578 | 554 |
40+ | 934 | 476 | 458 |
Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Gjëndjes Civile (DPGJC)