Tab 1.8 Popullsia sipas gjinisë dhe njësive administrative per vitet 2020, 2021
2020 | 2021 | |||
Rajoni/Njesia | Numri i Meshkujve | Numri i Femrave | Numri i Meshkujve | Numri i Femrave |
Rajoni 1 | 10866 | 10878 | 10857 | 10877 |
Rajoni 2 | 10711 | 10685 | 10711 | 10625 |
Rajoni 3 | 10288 | 9978 | 10332 | 10006 |
Njesia Administrative Roshnik | 2085 | 1587 | 2029 | 1629 |
Njesia Administrative Velabisht | 6389 | 5720 | 6300 | 5662 |
Njesia Administrative Sinje | 2827 | 2427 | 2806 | 2384 |
Njesia Administrative Otllak | 8011 | 7529 | 8050 | 7525 |
Totali | 51177 | 48804 | 51085 | 48708 |
Burimi:Zyra e Gjendjes Civile