Tab 3.5 Parkimi
| Parkimi i Makinave | Njesia | Autobuze Urban | Minibuze | Taxi | Autobuze rajonal | Lloje te tjera |
| Automjetet e regjistruara | Numri | 28 | 0 | 49 | 20 | 0 |
| Numri i linjave, total km | #, km | 4 | 0 | 49 | 20 | 0 |
| Numri i stacioneve ne qytet | # | 30 | 3 | 2 | ||
| Ø pasagjere per udhetim | njerez | 60 | 0 | 4 | 20 | |
| Pasagjere ne dite/vit | njerez | 3014 | 1000 | 1000A | ||
| ø km per pasagjere udhetim | km | 10km | 20 | 20 | ||
| Vleresim i km te pasagjerit per vit | Km | 3650 | 5000 | 5000 | ||
| Vlera e biletave | ALL/bilete | 30 leke | 90 leke | 50 leke | ||
| Konsumi total i lendes djegese | Litra/vit | 312000 | 2500 | 2736 | ||
| Perqindja e lendes djegese
Benzine/nafte/gaz/energji elektrike |
%/%/%/% | 100% nafte | 95% nafte
4% gaz 1% elektrike |
|||
| Cmimi mesatar per lende djegese | Benzine | 175/liter | ALL/ltr | Diezel | 173/liter | ALL/ltr |
Burimi: Drejtoria e Emergjencave, Pronave, Transportit dhe Sherbimeve
Bashkia Berat Për një Berat të Qytetarëve