Tab 7.3 Numrin e subjekteve, institucioneve dhe OJF-ve sipas klasifikimit dhe sipas kategorive sipas NJ.A Otllak
| Klasifikimi | Nr | |
| I | Subjekte te tatimit te theshtuar mbi biznesin e vogel | 238 |
| 1 | Restorant, ushqim i shpejte, piceri | 15 |
| 2 | Prodhim | 13 |
| 3 | Shitje me pakicë | 103 |
| 4 | Bar – Kafe | 36 |
| 5 | Ushqimore | 9 |
| 6 | Profesione të lira avokate noter stomatolog permbarues kabinet mjekesor dhe dentar | 3 |
| 7 | Profesione te lira te tjera | 3 |
| 8 | Shërbime | 43 |
| 9 | Transport | 13 |
| II | Subjekte te tatimit mbi fitimin | 68 |
| 1 | Transport | |
| 2 | Import eksport | 50 |
| 3 | Prodhim | 12 |
| 4 | Ndertim | 4 |
| 5 | PERPUNIM GURI | 2 |
Burimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave
Bashkia Berat Për një Berat të Qytetarëve