Tab 11.2 Numrin e personave me PAK fizik e mendore, te verber, paraetetrapIegjik sipas grupeve per vitin 2021
| NR | EMERTIMI | Nr.personave PAK | Fondi faktik shpenzuar ne leke per vitin 2021 |
| I | Paafte gjithsej (1+1.1+1.2) | 1,329 | 186,891,548 |
| 1 | Te paafte gjithsej (a+b+c) | 1,081 | 153,983,168 |
| a | 100% | 1,066 | 146,794,166 |
| b | 200% | 8 | 3,071,674 |
| c | 300% | 7 | 4,117,328 |
| Nga keto rom | 21 | – | |
| 1.1 | Kujdestare gjithsej | 234 | 32,589,191 |
| 100% | 232 | 32,229,161 | |
| 150% | 2 | 360,030 | |
| 1.2 | Kryefamiljar me PAK perfitues te Komp energjie | 14 | 319,189 |
| II | Te verber gjithsej 2+2.1+2.2+2.3) | 667 | 71,538,158 |
| 2 | Te verber gjithsej (a+b+c+d) | 362 | 55,884,090 |
| a | 100% | 346 | 47,863,494 |
| B | 150% | 15 | 7,339,374 |
| C | 200% | 1 | 363,232 |
| D | 300% | 0 | 317,990 |
| Nga keto rom | 10 | – | |
| 2.1 | Numri I kujdestareve | 71 | 10,605,294 |
| 2.2 | Kompesim energjie ne total(a+b) | 216 | 4,815,774 |
| a | Kompesim energjie te verber me kujdestare | 59 | 1,597,352 |
| b | Kompesim energjie te verber pa kujdestar | 157 | 3,209,422 |
| 2.3 | Kompesim telefoni per te verber | 18 | 233,000 |
| III | Paraetetraplegjik gjithsej(3+3.1+3.2+3.3+3.4) | 338 | 44,397,841 |
| 3 | Paraetetraplegjik gjithsej (a+b+c) | 84 | 12,362,087 |
| a | 100% | 84 | 12,362,087 |
| B | 200% | – | |
| C | 300% | – | |
| Nga keto rom | 1 | ||
| 3.1 | Kujdestare gjithsej (a+b) | 83 | 12,587,418 |
| a | 100% | 83 | 12,587,418 |
| B | 150% | – | – |
| 3.2 | Paketa higjeno-sanitare | 83 | 17,392,000 |
| 3.3 | Kompesim energjie ne total (a+b) | 61 | 1,711,336 |
| a | Kompesim energjie Pplegjik me kujdestar | 61 | 1,711,336 |
| b | Kompesim energjie Pplegjik pa kujdestar | – | – |
| 3.4 | Kompesim telefoni per Paraetetraplegjik | 27 | 345,000 |
| TOTALI (I+II+III) | 2,334 | 302,827,547 |
Burimi: Drejtoria e Sherbimit Social
Bashkia Berat Për një Berat të Qytetarëve