Tab 12.2 Numri i të punesuarve (te ndermjetesuar + kane gjetur vete pune)
| Treguesi | Njesia e Matjes | Gj I 21 | Gj II 21 |
| GJITHSEJ
TE PUNESUAR |
Nr | 325 | 319 |
| SIPAS ARSIMIT | |||
| Te ulet | Nr | 216 | 115 |
| Te mesem | Nr | 75 | 123 |
| Te larte | Nr | 34 | 81 |
| SIPAS SEKTOREVE | |||
| Teknologji Informacioni dhe Komunikim | Nr | 0 | 4 |
| Ndertim | Nr | 6 | 13 |
| Industri fasone | Nr | 245 | 173 |
| Industri te tjera | Nr | 14 | 7 |
| Akomodim ushqimor | Nr | 11 | 15 |
| Sherbime | Nr | 11 | 21 |
| Tregti | Nr | 12 | 26 |
| Te tjere | Nr | 26 | 60 |
| SIPAS GRUPMOSHES | |||
| 18 deri 25 vjec | Nr | 46 | 55 |
| 25 deri 40 vjec | Nr | 140 | 153 |
| Mbi 40 | Nr | 139 | 111 |
| SIPAS GJINISE | |||
| Femra | Nr | 206 | 212 |
| Meshkuj | Nr | 119 | 107 |
Burimi:Zyra e Punesimit Berat
Bashkia Berat Për një Berat të Qytetarëve