Tab 10.15 Numri i nxënësve në arsimin 9 vjeçar të ZVA Berat
Nr | Shollat | Njësia Administrative | Publike | Private | Totali |
1 | Starove | Velabisht | 136 | 136 | |
2 | Velabisht | » | 131 | 131 | |
3 | Duhanas | » | 111 | 111 | |
4 | Bilçe | » | 77 | 77 | |
5 | Malinat | » | 15 | 15 | |
6 | Veterik | » | 126 | 126 | |
7 | Veleshnje | » | 43 | 43 | |
8 | Molisht | » | 33 | 33 | |
9 | Gjoroven | » | 47 | 47 | |
10 | Drobonik | » | 49 | 49 | |
11 | Bardhaj i ri | » | 11 | 11 | |
12 | Sinje | Sinjë | 83 | 83 | |
13 | Levan | » | 10 | 10 | |
14 | Mbjeshove | » | 41 | 41 | |
15 | Paftal | » | 88 | 88 | |
16 | Mbreshtan | » | 70 | 70 | |
17 | Otllak | Otllak | 79 | 79 | |
18 | Lapardha | » | 260 | 260 | |
19 | Qoshk | » | 55 | 55 | |
20 | Morave | » | 135 | 135 | |
21 | Dyshnik | » | 201 | 201 | |
22 | Qereshnik | » | 41 | 41 | |
23 | Roshnik | Roshnik | 68 | 68 | |
24 | Vojnik | » | 9 | 9 | |
25 | Karkanjoz | » | 62 | 62 | |
26 | Kostren 1 | » | 27 | 27 | |
27 | Bogdan | » | 28 | 28 | |
28 | Dardhë | » | 4 | 4 | |
29 | Qafe Dardhe | » | 16 | 16 | |
30 | Shyqyri Lakra | Nr 3 | 204 | 204 | |
31 | Uznove | Nr 4 | 337 | 337 | |
32 | Thimi Tani | Nr 3 | 343 | 343 | |
33 | 1 Maj | Nr 2 | 355 | 355 | |
34 | 22 Tetori | Nr 2 | 676 | 676 | |
35 | Mangalem | Nr 2 | 114 | 114 | |
36 | Ajet Xhindole | Nr 1 | 397 | 397 | |
37 | 28 Nentori | Nr 1 | 152 | 152 | |
38 | Zihni Toska | Nr 1 | 351 | 351 | |
39 | Mehmet Ali Vrioni | Nr 1 | 212 | 212 | |
40 | Irfan Ngjeqari | Nr 1 | 256 | 256 | |
41 | Ylli mengjesit | Nr 2 | 132 | 132 | |
42 | Drita e dijes | Nr 3 | 216 | 216 | |
Totali | 5197 | 604 | 5801 |
Burimi: Drejtoria e Arsimit