Tab 9.4 Numri I klienteve debitore dhe shuma debitore.
Treguesi | Njesia e matjes | Viti 2021 | |
Kliente familjare | Numri | 6230 | |
Ente private | Numri | 615 | |
Institucione | Numri | 62 | |
Kliente shitje me shumice | Numri | 0 | |
KLIENTE DEBITORE GJITHSEJ | Numri | 6907 | |
Shuma debitore per klientet familjare | 000 leke | 187600 | |
Shuma debitore per entet private | 000 leke | 31523 | |
Shuma debitore per institucionet | 000 leke | 907 | |
Shuma debitore per klientet e shitjes me shumice | 000 leke | 0 | |
Shuma Totale Debitore | 000 leke | 220030 |
Burimi: Shauk Berat