Tab 11.3 Numri i invalidëve të punës sipas grup-moshave,gjinisë,llojit të individit dhe fondi i shpërndarë per vitin 2021
| NR | EMERTIMI | NUMRI I INVALIDEVE TE PUNES | FONDI FAKTIK I SHPENZUAR Per vitin 2021 |
| I | INVALIDE PUNE GJITHSEJ (M+F) | 1,551 | 61,954,860 |
| SIPAS GRUP MOSHAVE MESHKUJ | 877 | 37,585,300 | |
| A | GJITHSEJ (1+2+3+4+5+6) | 877 | 37,585,300 |
| 1 | Deri ne 30 vjeç | 8 | 298,300 |
| 2 | 31-40 | 34 | 1,297,700 |
| 3 | 41-50 | 101 | 3,038,700 |
| 4 | 51-60 | 322 | 14,993,600 |
| 5 | 60-65 | 208 | 8,676,200 |
| 6 | Mbi 65 vjec | 203 | 9,280,800 |
| SIPAS GRUPMOSHAVE FEMRA | 674 | 24,369,560 | |
| B | GJITHSEJ (1+2+3+4+5) | 674 | 24,369,560 |
| 1 | Deri ne 30 vjeç | 2 | 75,900 |
| 2 | 31-40 | 22 | 785,120 |
| 3 | 41-50 | 124 | 2,304,800 |
| 4 | 51-60 | 310 | 12,369,540 |
| 5 | Mbi 60 vjec | 216 | 8,834,200 |
| SIPAS GRUPEVE TE INDIVIDIT | 1,551 | 61,954,860 | |
| II | GJITHSEJ (1+2+3+4) | 1,551 | 61,954,860 |
| 1 | A. Semundje te pergjitheshme Grupi I | 1,392 | 57,108,240 |
| 2 | B. Semundje te pjeseshme Grupi II | 131 | 3,741,400 |
| 3 | C. Semundje profesionale Grupi I | 8 | 397,520 |
| 4 | D. Semundje profesionale Grupi II | 20 | 707,700 |
| 5 | Nga keta- Pension Pleqerie | 236 | 8,042,600 |
Burimi: Drejtoria e Sherbimit Social
Bashkia Berat Për një Berat të Qytetarëve