Tab 10.10 Numri i fëmijëve Rom-Egjiptian në kopshetet e qytetit
Emri i kopshtit | Nr i fëmijëve Rom | Nr i fëmijëve Egjiptian | Parashkollori Rom/Egjiptian | Total Rom/Egjiptian | Nr total i fëmijëve |
Kopshti “Uznovë” | 0 | 24 | 24 | 107 | |
Kopshti “28 Nëntori” | 0 | 9 | 1 Egjiptian | 9 | |
Kopshti “Barrikada 2+3” | 0 | 2 | 1 Egjiptian | 2 | 90 |
Kopshti “1 Qershori” | 0 | 11 | 11 | 92 | |
Kopshti “Donika Kastrioti” | 2 | 31 | 33 | 116 | |
Kopshti “Romëve” | 13 | 0 | 13 | 14 | |
Kopshti “Llambrini Puli” | 1 | 28 | 29 | 80 | |
Kopshti “Clirim 1” | 0 | 17 | 17 | 94 | |
Kopshti “Clirim 2” | 0 | 1 | 1 | 42 | |
Kopshti “10 Korriku” | 0 | 13 | 13 | 89 | |
Totali | 16 | 136 | 0 | 152 | 724 |
Burimi: Drejtoria e Arsimit