Tab 10.11 Numri i fëmijëve Rom-Egjiptian në kopshetet e Njësive Administrative
| Kopshti | Nr i fëmijëv Rom | Nr i fëmijëve Egjiptian | Parashkollori Rom/Egjiptian | Total Rom/Egjiptian | Nr totali i fëmijëve |
| Kopshti Mbjeshovë | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Kopshti nr. 2 Bilcë | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| Kopshti Bogdan | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Kopshti Veleshnje | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Kopshti Duhanas | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Kopshti Gjoroven | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Kopshti Qereshnik | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Kopshti nr.1 Bilce | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Kopshti Vojnik | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Kopshti Starovë | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Kopshti Molisht | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Kopshti Karkanjoz | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Kopshti Velabisht | 0 | 2 | 2 | 25 | |
| Kopshti Otllak | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| Kopshti Dushnik | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Kopshti Stan-Moravë | 9 | 0 | 9 | 10 | |
| Kopshti Ullinjas | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Kopshti Lapardha 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Kopshti Qëndër -Moravë | 1 | 0 | 1 | 17 | |
| Kopshti Bardhaj I Ri | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Kopshti Hatillarë | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Kopshti Orizaj | 4 | 1 | 5 | 15 | |
| Kopshti Paftal | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Kopsht Starov | 0 | 1 | 1 Egjiptian | 1 | 13 |
| Kophti Mbreshtan | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Kopshti Drobonik | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| Kopshti Remanic | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Kopshti Rroshnik | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Totali | 14 | 6 | 0 | 20 | 414 |
Burimi: Drejtoria e Arsimit
Bashkia Berat Për një Berat të Qytetarëve