Tab 2.4 Ndotje të hapësirave publike nga individë
SUBJEKTI | Njesia e Matjes | Viti 2021 |
GJITHSEJ | 109505 | |
Ndotje te hapesirave publike | Nr | 0 |
Tejmbushje mbi 1/4 e volumit te konteinerit | Nr | 109500 |
Ndotje te shkaktuara nga zhurmat ne mjedis | Nr | 0 |
Ndryshimi, demtim, vjedhje kontenieresh | Nr | 5 |
Mospajisje me leje mjedisore per ndotje | Nr | 0 |
Mospajisje me leje mjedisore per zhurmat | Nr | 0 |
Ndotje nga kantjeret e ndertimit te ndara ne: | Nr | 0 |
Ndotje akustike | Nr | 0 |
Ndotje te mjediseve | Nr | 0 |
Ndotje te rrugeve | Nr | 0 |
Burimi: Drejtoria e Emergjencave, Pronave, Transportit dhe Sherbimeve
Niveli i ndotjes së ajrit në Berat: nuk ka.
Niveli i ndotjes së lumenjve: nuk ka
Numri i rrugëve për dërgimin e mbetjeve në landfill:1 rruge