Tab 15.3 Mirëmbajtja e hapësirave të gjelbërta publike: parqe, lulishte dhe zona rekreative
| Treguesi | Njesia e Matjes | Viti 2021 |
| Lule | Cope | 48210 |
| Drure | Cope | 4500 |
| Shkurre | Cope | 2500 |
| NPK | kg | 0 |
| Tapet bari | m2 | 70336 |
| Fare bari | kg | 96 |
| Sip. me fare bari | m2 | 3500 |
| Pleh organik | kg | 0 |
| Humus | kg | 0 |
| Stola | Cope | 632 |
| Kosha | Cope | 30 |
| Fungicide | Kg | 7.6 |
| Insekticide | Kg | 4.1 |
| Shpenzime | Leke | 2261283 |
Burimi: Ndermarrja e Gjelberimit dhe Sherbimit te Varrezave
Bashkia Berat Për një Berat të Qytetarëve