Tab 10.14 Lista e Institucioneve arsimore
LISTA E TE GJITHA INSTITUCIONEVE ARSIMORE – BERAT | ||
Nr | Institucionet arsimore | Siperfaqja e objektit |
NJESIA RROSHNIK | ||
1 | shkolla e mesme Rroshnik | 650 |
2 | Shkolla 9 vjecare Rroshnik | |
3 | kopshti Rroshnik | |
4 | Shkolla Kostren | 450 |
5 | Shkolla Bogdan | |
6 | kopshti Bogdan | 273 |
7 | Shkolla Vojnik | |
8 | Kopshti Vojnik | 60 |
9 | Shkolla Karkanjoz | |
10 | Kopshti Karkanjoz | 430 |
11 | shkolla Qafe Dardhe | 196 |
BERAT | ||
CERDHET | ||
12 | Cerdhja nr.1 | 310 |
13 | Cerdhja nr.7 | 320 |
14 | Cerdhe nr 5 | 382 |
15 | Cerdhe Uznove | 334 |
KOPSHTET | ||
16 | Kopshti Uznove | |
17 | Kopshti D.Kastrioti | 312 |
18 | Kopshti 10 Korriku | 369 |
19 | Kopshti 1 Qershori | 343 |
20 | Kopshti Clirim nr.1 | 393 |
21 | Kopshti Clirim nr.2 | 393 |
22 | Kopshti Barikade e Re.(Llambrini Puli) | 191 |
23 | Kopshti Barikade 2+3 | 382 |
24 | Kopshti 28 Nentori | 383 |
Shkollat 9 vjecare dhe te mesme | ||
25 | Shkolla Uznove | 464 |
26 | Shkolla e mesme Shyqyri Lakra | 475 |
27 | Shkolla 9 vjecare Shyqyri Lakra | |
28 | Shkolla Thimi Tani | 714 |
29 | Shkolla 22 Tetori | 1287 |
30 | Shkolla 28 Nentori | 866 |
31 | Shkolla M.A.Vrioni | 514 |
32 | Shkolla Z.Toska | 508.8 |
33 | Shkolla 9 vjecare Ajet Xhindole | 755 |
34 | Shkolla. E mesme Ajet Xhindole | |
35 | Shkolla 1 Maj | 858 |
36 | Gjimnasi B.D. Karbunara(pergj) | 1287 |
37 | Gjimnasi K.Capo(pergj)+koresp. | 1001 |
NJESIA SINJE | ||
38 | Shkolla Mbreshtan | |
39 | kopshti Mbreshtan | 520 |
40 | Shkolla Paftal | |
41 | Kopshti Paftal | 435 |
42 | Shkolla Mbjeshove | |
43 | Kopshti Mbjeshove | 500 |
44 | Shkolla Levan | 300 |
45 | Shkolla Molisht | 500 |
46 | Kopshti Molisht | |
47 | Shkolla e mesme Sinje | |
48 | Shkolla 9 vjecare Sinje | 520 |
49 | Kopshti Sinje | |
NJESIA VELABISHT | ||
50 | Kopshti Bilc nr 2 | 20 |
51 | Kopshti Velabisht | |
52 | Shkolla Velabisht | 450 |
53 | Kopshti Gjeroven | |
54 | Shkolla Gjeroven | 520 |
55 | Kopshti Veleshnje | 270 |
56 | Shkolla Veleshnje | |
57 | Kopshti Drobonik | 400 |
58 | Shkolla Drobonik | |
59 | Kopshti Duhanas | 510 |
60 | Shkolla Duhanas | |
61 | Kopshti Bilc | 440 |
62 | Shkolla Bilc | |
63 | Kopshti Veterrik | 340 |
64 | Shkolla Veterrik | |
65 | Shkolla 9 vjecare Starove | 960 |
66 | Shkolla e mesme Starove | |
67 | kopshti Starove | |
68 | kopshti Remanice | 250 |
69 | Kopshti Bardhaj i Ri | |
70 | Shkolla Bardhaj i Ri | 300 |
71 | Shkolla Malinat | 250 |
NJESIA OTLLAK | ||
72 | Kopshti Qoshk | 200 |
73 | Shkolla Qoshk | |
74 | Kopshti Lapardha 2 | 35 |
75 | Kopshti qender Lapardha | 35 |
76 | Kopshti Dyshnik | 250 |
77 | Shkolla Dyshnik | 300 |
78 | Kopshti Ullinjas | 100 |
79 | Kopshti Orizaj | 35 |
80 | kopshti morave Qender | 32 |
81 | Shkolla Morave | 425 |
82 | Kopshti Morave Hatillare | 20 |
83 | Shkolla Otllak | 220 |
84 | Kopshti Otllak | |
85 | Kopshti Stan Morave | 60 |
86 | Kopshti Qereshnik | 300 |
87 | Shkolla Qereshnik | |
88 | Shkolla 9 vjecare Lapardha | 500 |
89 | Shkolla e mesme Lapardha | |
te tjera | ||
90 | Konvikti Stiljano Bandilli | 540 |
91 | Konvikti Kristo Isak | 520 |
92 | Magazina | |
93 | QKF |
Burimi: Drejtoria e Arsimit