Tab 6.2 Fondi i parashikuar për objektet e ndërtimit sipas llojit të klientëve
Treguesi | Njesia e Matjes | Viti 2021 |
FONDI I PARASHIKUAR PER NDERTESA GJITHSEJ | Mije Leke | 4668159 |
1. Banesa | Mije Leke | 4668159 |
1.a Me nje kat | Mije Leke | 3688534 |
1.b Me dy kate | Mije Leke | 979625 |
1.c Me tre ose me shume kate | Mije Leke | 0 |
1.d Rezidenca per komunitetet | Mije Leke | 0 |
1.e Ndertesa te tjera | Mije Leke | 0 |
2. Hotele dhe te ngjashme | Mije Leke | 0 |
2.a Ndertesa per zyra | Mije Leke | 0 |
2.b Ndertesa tregtare | Mije Leke | 0 |
2.c Ndertesa industriale | Mije Leke | 0 |
2.d Ndertesa te tjera | Mije Leke | 0 |
II. FONDI I PARASHIKUAR PER KLIENTE PRIVATE | Mije Leke | 96575900 |
II.1 Banesa | Mije Leke | 96575900 |
II.1.a Me nje kat | Mije Leke | 30015000 |
II.1.b Me dy kate | Mije Leke | 30000000 |
II.1.c Me tre ose me shume kate | Mije Leke | 0 |
II.1.d Rezidenca per komunitetet | Mije Leke | 0 |
II.1.e Ndertesa te tjera | Mije Leke | 36560900 |
II.2 Hotele dhe te ngjashme | Mije Leke | 0 |
II.2.a Ndertesa per zyra | Mije Leke | 0 |
II.2.b Ndertesa tregtare | Mije Leke | 0 |
II.2.c Ndertesa industriale | Mije Leke | 0 |
II.2.d Ndertesa te tjera | Mije Leke | 0 |
Burimi: Drejtoria e Planifikimit urban, lejeve dhe monitorimit te investimeve