Tab 6.3 Fondi i parashikuar për objektet e ndërtimit që kanë siguruar leje
Treguesi | Njesia e Matjes | Viti 2021 |
FONDI I PARASHIKUAR GJITHSEJ I+II | ||
Ndertesa gjithsej 1+2 | Mije Leke | 4741232 |
1. Banesa | Mije Leke | 41222059 |
1.a Me nje kat | Mije Leke | 2885479 |
1.b Me dy kate | Mije Leke | 1775680 |
1.c Me tre ose me shume kate | Mije Leke | 36560900 |
1.d Rezidenca per komunitetet | Mije Leke | 0 |
1.e Ndertesa te tjera | Mije Leke | 0 |
2. Hotele dhe te ngjashme | Mije Leke | 0 |
2.a Ndertesa per zyra | Mije Leke | 0 |
2.b Ndertesa tregtare | Mije Leke | 0 |
2.c Ndertesa industriale | Mije Leke | 0 |
2.d Ndertesa te tjera | Mije Leke | 0 |
I. FONDI I PARASHIKUAR PER NDERTESA TE REJA | ||
Ndertesa gjithsej I.1+I.2 | Mije Leke | 4741232 |
I.1 Banesa | Mije Leke | 41222059 |
I.1.a Me nje kat | Mije Leke | 2885479 |
I.1.b Me dy kate | Mije Leke | 1775680 |
I.1.c Me tre ose me shume kate | Mije Leke | 36560900 |
I.1.d Rezidenca per komunitetet | Mije Leke | 0 |
I.1.e Ndertesa te tjera | Mije Leke | 0 |
I.2 Hotele dhe te ngjashme | Mije Leke | 0 |
I.2.a Ndertesa per zyra | Mije Leke | 0 |
I.2.b Ndertesa tregtare | Mije Leke | 0 |
I.2.c Ndertesa industriale | Mije Leke | 0 |
I.2.d Ndertesa te tjera | Mije Leke | 0 |
Burimi: Drejtoria e Planifikimit urban, lejeve dhe monitorimit te investimeve