Tab 15.7 Dëmtime në sipërfaqet e gjelbërta dhe vlera e tyre në lekë
| Treguesi | Njesia e matjes | Viti 2021 |
| Lule | cope | 0 |
| Shkurre | cope | 0 |
| Drure | cope | 50 |
| Stola | cope | 60 |
| Kosha | cope | 0 |
| Siperfaqe bari | m2 | 0 |
| Kangjella | ml | 0 |
| Kabell elektrik | m | 0 |
| Pompa uji | cope | 1 |
| Vlera | Leke | 180000 |
Burimi: Ndermarrja e Gjelberimit dhe Sherbimit te Varrezave
Bashkia Berat Për një Berat të Qytetarëve