Tab 14.2 Burimet njerëzore të Njësive Administrative
Treguesi | Njesia Matjes | Gjithsej 2021 | Femra 2021 |
Numri i Punonjesve gjithsej | Nr | 12 | 6 |
Detajimi sipas grupmoshes | |||
Punonjes te moshes 20 deri 30 vjeç | Nr | 2 | 1 |
Punonjes te moshes 31 deri 40 vjeç | Nr | 3 | 0 |
Punonjes te moshes 41 deri 50 vjeç | Nr | 2 | 1 |
Punonjes te moshes 51 deri 60 vjeç | Nr | 4 | 4 |
Punonjes te moshes mbi 61 vjeç | Nr | 1 | |
Detajimi sipas pozicionit | |||
Administrator | Nr | 4 | 0 |
Pergjegjes Sektori | Nr | 0 | 0 |
Pergjegjes Zyre | Nr | 0 | 0 |
Specialiste | Nr | 8 | 3 |
Punonjes me kontrate | Nr | 4 | 0 |
Zevendesues | Nr | 1 | |
Mosha mesatare e te punesuarve | Nr | 40 | 52 |
Detajimi sipas arsimit | |||
Punonjes me arsim titull doktor, profesor etj. | Nr | 0 | 0 |
Punonjes me arsim te larte | Nr | 10 | 3 |
Punonjes me arsim te mesem | Nr | 2 | 2 |
Punonjes me arsim te ulet | Nr | – | – |
Detajimi sipas viteve te fillimit | |||
Punonjes qe kane filluar pune ne vitet 1992 deri 2000 | Nr | – | – |
Punonjes qe kane filluar pune ne vitet 2001 deri 2011 | Nr | – | – |
Punonjes qe kane filluar pune ne vitet 2012 deri 2018 | Nr | 7 | 6 |
Numri i konkurseve per pergjegjes | Nr | 0 | 0 |
Numri i konkurseve per specialiste | Nr | 0 | 0 |
Numri i vendeve per punesim | Nr | 0 | 0 |
Burmi:Drejtoria e Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtese