Tab 11.12 Aplikuesit e programeve të strehimit sipas Njësive Administrative
Nr Rendor |
Treguesi | Njesia e Matjes |
Gj I 21 | Gj II 21 |
BONUS QERAJE | 18 | 18 | ||
1 | Njesia Administrative Nr.1 | Nr | 2 | 2 |
2 | Njesia Administrative Nr.2 | Nr | 5 | 6 |
3 | Njesia Administrative Nr.3 | Nr | 8 | 10 |
4 | Njesia Administrative Velabisht | Nr | 1 | 0 |
5 | Njesia Administrative Sinje | Nr | 0 | 0 |
6 | Njesia Administrative Roshnik | Nr | 2 | 0 |
7 | Njesia Administrative Otllak | Nr | 0 | 0 |
Burimi: Drejtoria e Emergjencave, Pronave, Transportit dhe Sherbimeve