Tab 5.2 Aktivitete artistike dhe kulturore
Lloji I aktivitetit | Njesia e Matjes |
Aktivitete viti 2021 | Pjesemarres viti 2021 |
Artistike kulturore dhe mjedisore | Nr | 334 | 5000 |
Artistike sociale dhe sportive | Nr | 10 | 5000 |
Balet | Nr | 12 | 1000 |
Cirk | Nr | 4 | 3000 |
Evente | Nr | 167 | 5000 |
Festivale | Nr | 3 | 10000 |
Koncerte | Nr | 94 | 40000 |
Panaire | Nr | 21 | 8000 |
Promovim Libri | Nr | 3 | 200 |
Takime poetike | Nr | 5 | 500 |
Teater | Nr | 15 | 4800 |
Burimi: Drejtoria e Turizmit dhe Aktiviteteve