Tab 17.8 Pasqyra e veprimeve Operacionale
| Treguesi | Njësia matëse | Viti 2021 |
| NDERHYRJE OPERACIONALE | ||
| Zjarre | Nr | 229 |
| Vërtetime Zjarri | Nr | 10 |
| Vërtetime përmbytje | Nr | 15 |
| Ndërhyrje për Shpëtim | Nr | 88 |
| Alarme False | Nr | 6 |
| Nuk ka qënë e nevojshme ndërhyrja | Nr | 8 |
| DËMTIME NË NJERËZ | ||
| Plagosur | Nr | 16 |
| Vdekur | Nr | 5 |
| MASA PARANDALUSE | ||
| Konstatime me proces Verbal (Dënim me gjobë) | Nr | 0 |
| Akt Kontrolle | Nr | 166 |
| Gjobë e Menjihershme | Nr | 0 |
| Bllokime | Nr | 0 |
| Kallzim Penal | Nr | 0 |
| AKTE TEKNIKE DHE EKSPERTIZE | ||
| Akt Ekspertize (Për zjarret e rrëna) | Nr | 4 |
| Akte teknike (Çertifikat e Mbrojtjes nga zjarri ) | Nr | 31 |
| Riperteritje akte teknike ( Çertifikat e Mbrojtjes nga zjarri) | Nr | 21 |
| OBJEKTE TE MIRATUARA | ||
| Miratim leje të objekteve | Nr | 22 |
| Miratim projekte për M.Z.SH – në | Nr | 22 |
| MJETE TE PERDORURA | ||
| Mjete transporti të përdorura në inspektime | Nr | 1 |
Burimi:MZSH
Bashkia Berat Për një Berat të Qytetarëve