Tab 17.3 Tregues të punës së IMT sipas 7 NJ.A Urbane
|
Treguesi |
Njesia e matjes | Viti 2021 |
| GJITHSEJ NJ.A URBANE | ||
| Vendim pezullim | Nr | 0 |
| Vendim gjobe | Nr | 4 |
| Objekte me leje ndertimi | Nr | 20 |
| Subjekte ndertuese te verifikuar me kundervajtje | Nr | 4 |
| Pezullime te punimeve ne ndertim, shkelje te lejes zhvillimore | Nr | 0 |
| Pezullime te punimeve ne ndertim, kalim afati te lejes | Nr | 0 |
| Vendime per prishje ndertimi | Nr | 4 |
| Rajoni 1 | ||
| Vendim pezullim | Nr | 0 |
| Vendim gjobe | Nr | 4 |
| Objekte me leje ndertimi | Nr | 5 |
| Subjekte ndertuese te verifikuar me kundervajtje | Nr | 4 |
| Pezullime te punimeve ne ndertim, shkelje te lejes zhvillimore | Nr | 0 |
| Pezullime te punimeve ne ndertim, kalim afati te lejes | Nr | 0 |
| Vendime per prishje ndertimi | Nr | 2 |
| Rajoni 2 | ||
| Vendim pezullim | Nr | 0 |
| Vendim gjobe | Nr | 3 |
| Objekte me leje ndertimi | Nr | 11 |
| Subjekte ndertuese te verifikuar me kundervajtje | Nr | 3 |
| Pezullime te punimeve ne ndertim, shkelje te lejes zhvillimore | Nr | 0 |
| Pezullime te punimeve ne ndertim, kalim afati te lejes | Nr | 0 |
| Vendime per prishje ndertimi | Nr | 0 |
| Rajoni 3 | ||
| Vendim pezullim | Nr | 0 |
| Vendim gjobe | Nr | 1 |
| Objekte me leje ndertimi | Nr | 8 |
| Subjekte ndertuese te verifikuar me kundervajtje | Nr | 0 |
| Pezullime te punimeve ne ndertim, shkelje te lejes zhvillimore | Nr | 0 |
| Pezullime te punimeve ne ndertim, kalim afati te lejes | Nr | 0 |
| Vendime per prishje ndertimi | Nr | 0 |
| NJ.A Velabisht | ||
| Vendim pezullim | Nr | 0 |
| Vendim gjobe | Nr | 3 |
| Objekte me leje ndertimi | Nr | 9 |
| Subjekte ndertuese te verifikuar me kundervajtje | Nr | 3 |
| Pezullime te punimeve ne ndertim, shkelje te lejes zhvillimore | Nr | 0 |
| Pezullime te punimeve ne ndertim, kalim afati te lejes | Nr | 0 |
| Vendime per prishje ndertimi | Nr | 3 |
| NJ.A Otllak | ||
| Vendim pezullim | Nr | 0 |
| Vendim gjobe | Nr | 1 |
| Objekte me leje ndertimi | Nr | 4 |
| Subjekte ndertuese te verifikuar me kundervajtje | Nr | 1 |
| Pezullime te punimeve ne ndertim, shkelje te lejes zhvillimore | Nr | 0 |
| Pezullime te punimeve ne ndertim, kalim afati te lejes | Nr | 0 |
| Vendime per prishje ndertimi | Nr | 1 |
| NJ.A Sinje | ||
| Vendim pezullim | Nr | 0 |
| Vendim gjobe | Nr | 0 |
| Objekte me leje ndertimi | Nr | 0 |
| Subjekte ndertuese te verifikuar me kundervajtje | Nr | 0 |
| Pezullime te punimeve ne ndertim, shkelje te lejes zhvillimore | Nr | 0 |
| Pezullime te punimeve ne ndertim, kalim afati te lejes | Nr | 0 |
| Vendime per prishje ndertimi | Nr | 0 |
| NJ.A Roshnik | ||
| Vendim pezullim | Nr | 0 |
| Vendim gjobe | Nr | 0 |
| Objekte me leje ndertimi | Nr | 1 |
| Subjekte ndertuese te verifikuar me kundervajtje | Nr | 0 |
| Pezullime te punimeve ne ndertim, shkelje te lejes zhvillimore | Nr | 0 |
| Pezullime te punimeve ne ndertim, kalim afati te lejes | Nr | 0 |
| Vendime per prishje ndertimi | Nr | 0 |
Bumi: IMT
Tab 17.4 Tregues të punës së IMT sipas NJ.A Rurale
| Treguesi | Njesia e matjes | Viti 2021 |
| GJITHSEJ NJ.A RURALE | 26 | |
| Vendim pezullim | Nr | 0 |
| Vendim gjobe | Nr | 4 |
| Objekte me leje ndertimi | Nr | 14 |
| Subjekte ndertuese te verifikuar me kundervajtje | Nr | 4 |
| Pezullime te punimeve ne ndertim, shkelje te lejes zhvillimore | Nr | 0 |
| Pezullime te punimeve ne ndertim, kalim afati te lejes | Nr | 0 |
| Vendime per prishje ndertimi | Nr | 4 |
Bumi: IMT
Bashkia Berat Për një Berat të Qytetarëve