Tab 15.6 Shpenzimet e kryera në mirëmbajtje dhe rikonstruksione
| Treguesi | Vti 2021 |
| Mirembajtje ne parqe e lulishte | 2261283 |
| Rikonstruksione ne institucione | 0 |
| Rikonstruksione ne institucione nga Donatoret | 0 |
| Rikonstruksione ne lulishtet e qytetit | 0 |
| Lulishte te reja | 0 |
| Gjelberim rrugor | |
| Mbjellje lule dekorative ne lulishte nga Donatoret | 0 |
| Nga Donatoret ne lulishtet e qytetit | 0 |
| Mbjellje shkurre dekorative nga Donatoret | 1000000 |
| Nga Donatoret ne gjelberimin rrugor | 0 |
| Rikonstruksione ne blloqe banimi | 0 |
| Nga Donatoret ne ne blloqe banimi | 0 |
| Shpenzime ne pjese hidraulike, gershere, zinxhire, kancelari | 75310 |
| Mirembajtje ne rruget e Qytetit | |
| Gjithsej | 3336593 |
Burimi: Ndermarrja e Gjelberimit dhe Sherbimit te Varrezave
Bashkia Berat Për një Berat të Qytetarëve