Tab 15.4 Mbjellje dhe gjelbërim të hapësirave publike nga donatorë
| Treguesi | Njesia e Matjes | Viti 2021 |
| Lule | Cope | 0 |
| Drure | Cope | 201 |
| Shkurre | Cope | 0 |
| Nitrat | kg | 0 |
| NPK | kg | 0 |
| Fare bari | kg | 0 |
| Tapet bari | m2 | 0 |
| Sip. me fare bari | m2 | 0 |
| Pleh organik | kg | 0 |
| Humus | kg | 0 |
| Torfe | kg | 0 |
| Stola | Cope | 0 |
| Kosha | Cope | |
| Zhalona Mbeshtetes | Cope | 0 |
| Instal elekt.ektirke element te tjere dekorative | Cope | 0 |
| Shpenzime | Leke | 1000000 |
Burimi: Ndermarrja e Gjelberimit dhe Sherbimit te Varrezave
Bashkia Berat Për një Berat të Qytetarëve