Tab 15.1 Shpenzime të realizuara në sipërfaqet e gjelbërta
| Treguesi( leke) | Viti 2021 |
| Per mirembajtje dhe rikonstruksione | 1286955 |
| Per mbjellje te reja | 453390 |
| Per demtime | 0 |
| Per vendosje e lyerje koshash | 0 |
| Per vendosje e lyerje stolash | 6600 |
| Pesticide | 16000 |
| Baze materiale | 498338 |
| Gjithsej | 2261283 |
Burimi: Ndermarrja e Gjelberimit dhe Sherbimit te Varrezave
Bashkia Berat Për një Berat të Qytetarëve