Tab 14.3 Burimet njerëzore të aparatit qëndror të Bashkisë
Treguesi | Njesia Matjes | Gjithsej 2021 | Femra 2021 |
Numri i Punonjesve gjithsej | Nr | 138 | 74 |
Detajimi sipas grupmoshes | |||
Punonjes te moshes 20 deri 30 vjeç | Nr | 20 | 10 |
Punonjes te moshes 31 deri 40 vjeç | Nr | 43 | 15 |
Punonjes te moshes 41 deri 50 vjeç | Nr | 26 | 10 |
Punonjes te moshes 51 deri 60 vjeç | Nr | 32 | 30 |
Punonjes te moshes mbi 61 vjeç | Nr | 12 | 9 |
Detajimi sipas pozicionit | |||
Kryetar | Nr | 1 | 0 |
Nenkryetar | Nr | 2 | 0 |
Drejtor Kabineti | Nr | 1(Liruar ne Shkur 2021) | 1 |
Sekretar i Keshillit Bashkiak | Nr | 1 | 1 |
Drejtor i Pergjithshem | Nr | 0 | |
Drejtor Drejtorie | Nr | 7 | 3 |
Pergjegjes Sektori | Nr | 8 | 4 |
Pergjegjes Zyre | Nr | 0 | 0 |
Keshilltar | Nr | 6 | 1 |
Specialiste | Nr | 57 | 37 |
Sekretar | Nr | 1 | 1 |
Punonjes me kontrate | Nr | 52 | 12 |
Zevendesues | Nr | 2 | 0 |
Mosha mesatare e te punesuarve | Nr | 40.3 | 38.5 |
Detajimi sipas arsimit | |||
Punonjes me arsim pasuniversitar | Nr | 90 | 52 |
Punonjes me arsim titull doktor, profesor etj. | Nr | 0 | 0 |
Punonjes me arsim te larte | Nr | 16 | 4 |
Punonjes me arsim te mesem | Nr | 39 | 2 |
Punonjes me arsim te ulet | Nr | 4 | 4 |
Detajimi sipas viteve te fillimit | |||
Punonjes qe kane filluar pune ne vitet 1992 deri 2000 | Nr | 2 | 2 |
Punonjes qe kane filluar pune ne vitet 2001 deri 2011 | Nr | 11 | 4 |
Punonjes qe kane filluar pune ne vitet 2012 deri 2018 | Nr | 63 | 17 |
Numri i konkurseve per drejtor te pergjithshem | Nr | 0 | 0 |
Numri i konkurseve per drejtor drejtorie | Nr | 2 | 1 |
Numri i konkurseve per pergjegjes | Nr | 1 | 1 |
Numri i konkurseve per specialiste | Nr | 8 | 2 |
Numri i vendeve per punesim | Nr | – | – |
Burmi:Drejtoria e Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtese