Tab 11.4 Numri i familjeve,individeve perfitues te skemes se ndihmes ekonomike si dhe fondet faktike
| Nr | Emërtimi | Nr. Familjeve | Fondi faktik i shpenzuar ne leke per vitin 2021 (ne leke) |
| A | Familje gjithsej (1 deri te 7) | 486 | 42,619,588 |
| 1 | Me 1 anetar | 52 | 1,772,716 |
| 2 | Me 2 anetar | 100 | 5,217,128 |
| 3 | Me 3 anetar | 85 | 6,535,072 |
| 4 | Me 4 anetar | 134 | 13,785,408 |
| 5 | Me 5 anetar | 76 | 10,032,520 |
| 6 | Me 6 anetar | 25 | 3,080,256 |
| 7 | Mbi 6 anetar | 14 | 2,196,488 |
| nga keto: | |||
| a | Familje qe kane ne perberjen e tyre persona me AK | 80 | |
| b | Familje qe kane ne perberjen e tyre Rom | 15 | |
| c | Familje qe kane ne perberjen e tyre kryefamiljare gra | 72 | |
| B | Individe Gjithsej | 49 | 2,876,400 |
| 1 | Jetim deri ne 18 vjec | 30 | 1,479,400 |
| 2 | Jetim mbi 25 vjec | – | |
| 3 | 3 njake e familjeve | 162,000 | |
| 4 | 4 njake e familjeve | – | |
| 5 | 5 njake e familjeve | – | |
| 6 | Viktima te Dhunes | 14 | 510,000 |
| 7 | Viktima te trafikimit | – | |
| 8 | Femije gjithsej ne sherbim kujdestarie | 4 | 705,000 |
| 9 | nga keto: me aftesi te kufizuar | 1 | 20,000 |
| 10 | Femije ne sherbim kujdestarie(shpenzime veshje+ shpenzime indirekte | – | |
| C | Femije ne sherbim kujdestarie qe ndjekin shkollen(shpenzime shkolle) | – | |
| D | Kompesim Energjie per familjet ne skeme | 187 | 3,390,000 |
| TOTALI A+B+C+D | 535 | 48,885,988 |
Burimi: Drejtoria e Sherbimit Social
Bashkia Berat Për një Berat të Qytetarëve