Tab 10.20 Gjëndja faktike e ngrohjes në cdo institucion arsimor
| Gjëndja faktike e ngrohjes në cdo institucion arsimor | ||||||||
| NR | Emertimi | Numri I KLASAVE | NGROHJA E AMBJENTEVE | PERMBLEDHJE | ||||
| Njesia Adm RROSHNIK | Klasa me soba druri | Klasa me ngrohese elektrike | Klasa pa ngrohje | Klasa me KALDAJE | klasa me KONDICIONER | SIGIURIMI I NGROHJES / % | ||
| SHKOLLAT + kopesht | ||||||||
| 1 | Sh.e mesme e bashkuar Roshnik + kopesht | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2 | Kostren | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 3 | Bogdan + kopesht | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 4 | Qafe Dardhe | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 5 | Karkanjoz + kopesht | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 6 | Vojnik + kopesht | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Qyteti BERAT | ||||||||
| CERDHET | ||||||||
| 7 | Cerdhja Nr 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100% |
| 8 | ” ” Nr 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 9 | Nr 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% |
| KOPSHTET | ||||||||
| 10 | Kopshti Uznove + cerdhe | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 11 | ” ” D.Kastriot | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 12 | ” ” 10 Korriku | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 13 | ” ” 1 Qershori | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 14 | ” ” Clirim Nr 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 15 | ” ” Clirim Nr 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 16 | ” ” Barikade 2+3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 17 | ” ” Barikade e Re | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 18 | ” ” 28 Nentori | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| SHKOLLAT 9-vjecare | ||||||||
| 19 | Shkolla Uznove | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 100% |
| 20 | ” ” Sh.Lakra (+e mesme) | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 21 | ” ” Th.Tani | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 22 | ” ” 22 Tetori | 31 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 80,7% |
| 23 | ” ” 28 Nentori | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 24 | ” ” M.A.Vrioni | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 25 | ” ” Z.Toska | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 100% |
| 26 | ” A.Xhindole(+mesme muzike) | 22 | 11 | 8 | 3 | 86,4% | ||
| 27 | ” ” 1 Maji | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 100% |
| SHKOLLA te mesme | ||||||||
| 28 | ” ” B.D. Karbunara(pergj) | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 20% |
| 29 | ” ” K.Capo(pergj)+koresp. | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 60% |
| Njesia Adm. SINJE | ||||||||
| SHKOLLAT 9-vjecare + kopesht | ||||||||
| 30 | Mbreshtan + kopesht | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 100% |
| 31 | Paftal + kopesht | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 32 | Mbjeshove + kopesht | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 33 | Levan | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 34 | molisht + kopesht | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| SHKOLLA te mesme e bashkuar + kopesht | ||||||||
| 35 | Sinje | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Njesia Adm. VELABISHT | ||||||||
| KOPSHTET | ||||||||
| 36 | Bilce Nr.2 (Ambjent me vete) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| SHKOLLAT 9-vjecare | ||||||||
| 37 | Velabisht + kopesht | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 38 | Gjeroven + kopesht | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 39 | Veleshnje+ kopesht | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 40 | Drobonik + kopesht | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 41 | Duhanas + kopesht | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 42 | Bilce + kopesht | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 43 | Veterik + Kopesht | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 44 | Sh.e mesme e bashkuar Starove + kopesht | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100% |
| 45 | Remanice + kopesht | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 46 | Bardhaj I ri | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 47 | Shkolla Malinat | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Njesia Adm. OTLLAK | ||||||||
| KOPSHTET + 9 vjecare | ||||||||
| 48 | Shkolla Qoshk | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 49 | Kopeshti Lapardha 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 50 | Kopshti Lapardha Qender | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 51 | Kopshti Dushnik | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 52 | Shkolla Dushnik | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 53 | Kopshti Ullinjas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 54 | Kopeshti Orizaj | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 55 | Shkolla Morave | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 56 | Kopshti Morave Hatillare | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 57 | Shkolla Otllak | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 58 | Kopshti Stan Morave | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 59 | Shkolla Qereshnik | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 60 | Shkolla e mesme e bashkuar Lapardha | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
Burimi: Drejtoria e Arsimit
Bashkia Berat Për një Berat të Qytetarëve