Tab 10.6 Numri i femijve ne cerdhe, nr i shtreterve/nr i femijve qe perfitojne ushqim pa pages.
| Nr | Cerdhja | Femije te regjistruar (me dreke) | Nr i shtreterve | Nr i femijeve qe perfitojne ushqimin pa pagese |
| 1 | CERDHJA NR.1 | 93 | 94 | 10 |
| 2 | CERDHJA NR.5 | 55 | 54 | 10 |
| 3 | CERDHJA NR.7 | 56 | 54 | 17 |
| 4 | CERDHJA UZNOVE | 31 | 21 | 37 |
| TOTAL | 235 | 223 | 74 |
Burimi: Drejtoria e Arsimit
Bashkia Berat Për një Berat të Qytetarëve