Tab 10.4 Trendi frekuentimi ne cerdhe per vitin 2020-2021
| NR | Kopshti | Muajt | Mesatarja mujore | Trendi | ||||||||||||
| SH | T | N | DH | J | SH | M | P | M | Q | K | G | |||||
| 1 | CERDHJA NR.1 | 57 | 59 | 55 | 48 | 46 | 57 | 33 | 64 | 67 | 67 | 67 | 0 | 52 | Ne rritje | |
| 2 | CERDHJA NR.5 | 30 | 35 | 31 | 31 | 30 | 28 | 37 | 37 | 37 | 0 | 25 | Ne rritje | |||
| 3 | CERDHJA NR.7 | 31 | 27 | 33 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 0 | 24 | Ne rritje | |||
| 4 | CERDHJA UZNOVE | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 14 | 17 | 19 | 19 | 19 | 0 | 16 | Ne rritje | |
| Total Çerdhe | 136 | 139 | 137 | 125 | 126 | 135 | 118 | 152 | 158 | 86 | 86 | 0 | 117 | |||
Burimi: Drejtoria e Arsimit
Bashkia Berat Për një Berat të Qytetarëve