Tab 10.1 Institucionet arsimore
| PERMBLEDHESE Numri I IA ne te gjithe Bashkine | |||
| IA | Njesija e matjes | Totali | |
| 1 | Kopshte total | Nr | 40 |
| 2 | Cerdhe total | Nr | 4 |
| 3 | 9 vjecare total | Nr | 37 |
| 4 | Te mesme total | Nr | 8 |
| 5 | Te tjera | Nr | 4 |
| Total | 93 | ||
Burimi: Drejtoria e Arsimit
Tab 10.1 Institucionet arsimore
| PERMBLEDHESE Numri I IA ne te gjithe Bashkine | |||
| IA | Njesija e matjes | Totali | |
| 1 | Kopshte total | Nr | 40 |
| 2 | Cerdhe total | Nr | 4 |
| 3 | 9 vjecare total | Nr | 37 |
| 4 | Te mesme total | Nr | 8 |
| 5 | Te tjera | Nr | 4 |
| Total | 93 | ||
Burimi: Drejtoria e Arsimit