Tab 9.2 Volumi i ujit te faturuar dhe shuma e arketuar.
| Treguesi | Njesia e matjes | Viti 2021 | |
| 1 | Lidhje me mates familjar | Nr | 20782 |
| 2 | Lidhje me mates ente private | Nr | 1999 |
| 3 | Lidhje me mates institucione | Nr | 185 |
| 4 | Lidhje me mates shitje me shumice | Nr | 0 |
| 5 | Lidhje me mates gjithsej 1+2+3+4 | Nr | 22966 |
| 6 | Lidhje pa mates familjar | Nr | 6130 |
| 7 | Lidhje pa mates ente private | Nr | 244 |
| 8 | Lidhje pa mates institucione | Nr | 18 |
| 9 | Lidhje pa mates shitje me shumice | Nr | 0 |
| 10 | Lidhje pa mates 6+7+8+9 | Nr | 6392 |
| 11 | Lidhje gjithsej me dhe pa mates 5+10 | Nr | 29358 |
| 12 | Lidhje gjithsej ne qytet | Nr | 25536 |
| 13 | Lidhje gjithsej ne fshat | Nr | 3822 |
Burimi: Shauk Berat
Bashkia Berat Për një Berat të Qytetarëve