Tab 8.3 Punime për mirëmbajtjen e rrugëve rurale
| Treguesi | Viti 2021 |
| Germime, Skarifikime, Nivelime | 97000m2 |
| Kanal anesor | 8900ml |
| Vepra arti | 0 |
| Germim dheu dhe transport | 1190m3 |
| Punime shtresash rrugore, shtrese cakelli, stabilizant | 12100ml |
| Punime shtresash rrugore, shtrese zhavorri | 0 |
| Ndertim tombino me tuba betoni 400mm | 4 cope |
| Ndertim tombino me tuba betoni 800mm | 2 cop |
| Ndertim tombino me tuba betoni 1000mm | 18 cope |
| Tub corrogato 200 mm | 30ml |
| Tub corrogato 315 mm | 55ml |
| Tub corrogato 400 mm | 0 |
| Ndertim puseta per tombino, betoni | 0 |
| Thyerje betoni + transport | 72m3 |
| Ndertim mure guri me llac cimento | 112 m3 |
| Ndertim struktura betoni, b/a | 200 m3 per rrug betoni |
| Ndertim mure me gabione | 0 |
| Gure per mbushje | 117 m3 |
| Cakell per mbushje | 130 m3 |
| Zhavorr per mbushje | 37 m3 |
| Hekur betoni | 880 kg |
| Skorie | 0 |
| Derrase, Binare | 3.3m3 |
| Ndertim struktura betoni, betonarme b/a | 200m3 rrug betoni |
| Pastrim skarpata dhe bankina nga bimesia | 5500 ml |
Burimi:Agjensia e Sherbimeve
Bashkia Berat Për një Berat të Qytetarëve