Tab 7.6 Numrin e subjekteve, institucioneve dhe OJF-ve sipas klasifikimit dhe sipas kategorive sipas NJ.A Sinje
| Klasifikimi | Nr | |
| I | Subjekte te tatimit te theshtuar mbi biznesin e vogel | 26 |
| 1 | Restorant, ushqim i shpejte, piceri | 7 |
| 2 | Prodhim | 2 |
| 3 | Shitje me pakicë | 8 |
| 4 | Bar – Kafe | 2 |
| 5 | Ushqimore | 2 |
| 6 | Profesione të lira avokate noter stomatolog permbarues kabinet mjekesor dhe dentar | 0 |
| 7 | Profesione te lira te tjera | 0 |
| 8 | Shërbime | 0 |
| 9 | Transport | 5 |
| II | Subjekte te tatimit mbi fitimin | 15 |
| 1 | Transport | 0 |
| 2 | Import eksport | 8 |
| 3 | Prodhim | 5 |
| 4 | Ndertim/Perpunim guri | 0 |
| 5 | Përpunim guri | 2 |
Burimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave
Bashkia Berat Për një Berat të Qytetarëve