Tab 7.5 Numrin e subjekteve, institucioneve dhe OJF-ve sipas klasifikimit dhe sipas kategorive sipas NJ.A Roshnik.
Klasifikimi | Nr | |
I | Subjekte te tatimit te theshtuar mbi biznesin e vogel | 28 |
1 | Restorant, ushqim i shpejte, piceri | 1 |
2 | Prodhim | 1 |
3 | Shitje me pakicë | 11 |
4 | Bar – Kafe | 3 |
5 | Ushqimore | 0 |
6 | Profesione të lira | 0 |
7 | Shërbime | 1 |
8 | Transport | 11 |
II | Subjekte te tatimit mbi fitimin | 4 |
1 | Transport | 0 |
2 | Import eksport | 0 |
3 | Prodhim | 0 |
4 | Ndertim | 0 |
5 | Perpunim guri | 3 |
Burimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave