Tab 7.4 Numrin e subjekteve, institucioneve dhe OJF-ve sipas klasifikimit dhe sipas kategorive sipas NJ.A Velabisht
| Klasifikimi | Nr | |
| I | Subjekte te tatimit te theshtuar mbi biznesin e vogel | 143 |
| 1 | Restorant, ushqim i shpejte, piceri | 1 |
| 2 | Prodhim | 16 |
| 3 | Shitje me pakicë | 64 |
| 4 | Bar – Kafe | 23 |
| 5 | Ushqimore | 6 |
| 6 | Profesione të lira avokate noter stomatolog permbarues kabinet mjekesor dhe dentar | 0 |
| 7 | Profesione te lira te tjera | 2 |
| 8 | Shërbime | 14 |
| 9 | Transport | 16 |
| 10 | Ambulant | 1 |
| II | Subjekte te tatimit mbi fitimin | 13 |
| 1 | Transport | 0 |
| 2 | Import eksport | 10 |
| 3 | Prodhim | 3 |
| 4 | Ndertim | 0 |
| 5 | Përpunim guri | 0 |
Burimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave
Bashkia Berat Për një Berat të Qytetarëve